Los clientes disponen de su TOP10 ,TOP20, TOP30 preseleccionado y pueden ampliar y confeccionar su portafolio además entre las mejores compañías del mundo. Sobre dicha selección enviaremos nuestros resultados para comprar, vender, mantener/ esperar.
Nuestra Inteligencia Artificial analiza diariamente todas las compañías y reconocen todos los cambios de tendencia de cada una de ellas, lo compara con los datos históricos para adelantarse a los movimientos del mercado y envía las alertas a los distintos portafolios de cada cliente.
Recibirán un e-mail diario que les informará de las evoluciones y de las alertas correspondientes. Las señales de compra y venta de las compañías solamente aparecerán un día, luego se encuentran en mantener/esperar.
La información llega a la apertura de los mercados e incluso en preapertura para los planes avanzados. Es muy importante que se ejecuten las ordene en el menor tiempo posible para maximizar tus resultados.
Para añadir nuevos mercados y compañías, ver gráficos y estadísticas para ayudarte a la toma de decisiones dispones de su propia área persona
INDEX | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Comp. Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANDA | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA | INDEX | DIF. | INDEX 2018 | |
IBEX 35 | 2% | 20% | 6% | 8% | 5% | 12% | 15% | 1% | 69% | 2% | 67% | -17% |
FTSE | 7% | 27% | 13% | 7% | 6% | 31% | 13% | 2% | 106% | 29% | 77% | -13% |
CAC 40 | 0% | 17% | 8% | 9% | 20% | 16% | 17% | 2% | 89% | 37% | 52% | -13% |
DAX 30 | 3% | 31% | 9% | 6% | 16% | 26% | 18% | -2% | 107% | 85% | 22% | -20% |
FTSE-MIB | 34% | 22% | 17% | 22% | 35% | 9% | -1% | 138% | 47% | 91% | -19% | |
AEX | 23% | 4% | 3% | 18% | 15% | 21% | 3% | 86% | 75% | 11% | -12% | |
SMI | 17% | 15% | 6% | 11% | 5% | 16% | 2% | 73% | 50% | 23% | -11% | |
RUSSIA | 90% | 15% | 15% | 120% | 70% | 50% | -12% | |||||
DOWNJONES | 11% | 19% | 16% | 7% | 6% | 26% | 29% | 0% | 114% | 113% | 1% | -7% |
NASDAQ | 11% | 19% | 19% | 21% | 16% | 28% | 39% | 1% | 154% | 170% | -16% | -6% |
SP 500 | 16% | 11% | 16% | 23% | 27% | 2% | 95% | 85% | 10% | -8% |
99,99€
¡Somos los expertos! Acude a uno de nuestros talleres o descargue nuestro libro "Las 12 claves de la bolsa".